Silvia Gómez Pozo | |
CATEGORÍA: | Élite |
PERFIL: | – |
DEBUT: | 2018 |
ESPECIALIDAD: | Rodadora y Escaladora |
Nº VICTORIAS: | 3 |
KM RECORRIDOS: | – |
FECHA DE NACIMIENTO: | 03/01/96 |
LUGAR DE NACIMIENTO: | Bolaños de Cva. (Ciudad Real) |
ALTURA: | 1,62 m |
PESO: | 52 |
MODELO BICI: | – |
REDES SOCIALES | |
FACEBOOK: | @silvia.gomezpozo |
TWITTER: | – |
INSTAGRAM: | @siilviiagomez |
VICTORIAS | |||
Fecha | Carrera | Puesto | Tipo |
2018 | General Copa de España de Ultrafondo | 1º | Duo Mixto |
2018 | Primera Prueba Copa de España de Ultrafondo | – | Duo Mixto, 12H Trackman – Andalucia Circuit, Almería |
2018 | Tercera Prueba Copa de España de Ultrafondo | – | Duo Mixto, 24H Cyclocircuit – Circuito Ricardo Tormo, Cheste (Valencia) |
BIOGRAFÍA: |
Durante este año estoy preparando las oposiciones para entrar al Cuerpo de Policía Nacional. Además soy triatleta en el equipo Bicicletas Pina-Fundacion Azierta-Tritoledo compitiendo a nivel nacional e internacional en categoría élite, siendo cuarta de Europa en la modalidad duatlón en el año 2017. Como ciclista, me considero una corredora con poca experiencia y este año mi objetivo es aprender y a saber moverme en el pelotón. Me gustaría aprender a trabajar en equipo y ayudar a mis compañeras en la medida de lo posible. También me gustan las pruebas largas de ultrafondo como son las modalidades de 12 horas y 24 horas. De ahí, uno de mis principales y grandes objetivos para esta temporada que son la Copa de España y el Campeonato de España de ultrafondo. |