
| Nombre : Paula García Trujillo | |
| CATEGORÍA: | – Junior de 1° año |
| DEBUT: | con 9 años de edad, en 2010 |
| ESPECIALIDAD: | -Todoterreno |
| Nº VICTORIAS: | – 6 |
| FECHA DE NACIMIENTO: | -07/03/2002 |
| LUGAR DE NACIMIENTO: | – Tenerife |
| ALTURA: | – 1,56m |
| PESO: | – 59kg |
| REDES SOCIALES | |
| FACEBOOK: | – https://www.facebook.com/paula.garciatrujillo.3 |
| TWITTER: | – twitter.com/Paula02063419 |
| INSTAGRAM: | – instagram.com/paulag.t |
| VICTORIAS | ||||||
| Fecha | Carrera | – 2015. Primer puesto en la IX Liga de ciclismo infantil Caja Canaria (infantil de primer año) | -2016. Tercer puesto en la X Liga de ciclismo Caja Canaria (infantil de segundo año) | -2017. Primer puesto en la Liga de Escuelas de ciclismo Comarca de Acentejo (cadete de primer año) | -2017. Tercer puesto en la Copa Tenerife MTB (cadete de primer año) – 2017. Primer puesto en la Copa Cabildo Ciclismo Carretera ( Cadete de primer año) -2018. Segundo puesto en la Copa Cabildo Ciclismo Carretera ( cadete de segundo año) |
|
| BIOGRAFÍA: |
| – En este momento estoy haciendo secundaria, 4°de la ESO. Al vivir en una isla me he tenido que adaptar a los diferentes terrenos, pero en el terreno donde mejor me va es en el llano. Mis objetivos para esta temporada tanto a nivel Insular como Nacional, son los de superarme a mi misma, mejorar y aprender mas sobre este deporte y hacer un buen papel para mi equipo y para mi. |