
Javier Ley Fernández | |
CATEGORÍA: | Élite |
PERFIL: | 2016 |
DEBUT: | – |
ESPECIALIDAD: | Sprinter |
Nº VICTORIAS: | 6 |
KM RECORRIDOS: | – |
FECHA DE NACIMIENTO: | 13/04/96 |
LUGAR DE NACIMIENTO: | Almagro (Ciudad Real) |
ALTURA: | 1,82 m |
PESO: | 68 |
MODELO BICI: | – |
REDES SOCIALES | |
FACEBOOK: | https://bit.ly/2zVb22f |
TWITTER: | – |
INSTAGRAM: | https://www.instagram.com/jleyva.96/ |
VICTORIAS | |||
Fecha | Carrera | Puesto | Tipo |
2018 | General Copa de España de Ultrafondo | 1º | Duo Mixto |
2018 | Primera Prueba Copa de España de Ultrafondo 2018 – Modalidad: Duo Mixto, 12H Trackman – Andalucia Circuit, Almería | – | Duo Mixto |
2018 | Tercera Prueba Copa de España de Ultrafondo 2018 – Modalidad: Duo Mixto, 24H Cyclocircuit – Circuito Ricardo Tormo, Cheste (Valencia) | – | Duo Mixto |
2018/17 | Vueltas a Barbaño, Extremadura | – | – |
2017 | Memorial Tito Cabrera 2017, Telde (Gran Canaria) | – | – |
2016 | Crono-escalada al Cerro Socorro, Cuenca | – | – |
BIOGRAFÍA: |
Estudio durante este curso 2018/2019 el grado medio ‘TECAD’ (Conducción de actividades físicas y deportivas en el medio natural) en Talavera de la Reina. Como ciclista, me considero un corredor rápido que me gusta llegar al sprint y donde podría defenderme mejor. Por ello me gustan las etapas llanas con desnivel bajo-medio para tener más posibilidad de llegar en un sprint. Sin embargo, antes que ello, me gusta ayudar a los compañeros en lo posible para que obtengan un buen resultado en meta. Tambien me gustan las pruebas largas de ultrafondo como son las modalidades de 12 horas y 24 horas. De ahí, uno de mis principales y grandes objetivos para esta temporada que son la Copa de España y el Campeonato de España de ultrafondo. |