
Alvaro Rubio Quirós | |
CATEGORÍA: | Sub23 |
PERFIL: | – |
DEBUT: | – |
ESPECIALIDAD: | Escalador y llaneador |
Nº VICTORIAS: | – |
KM RECORRIDOS: | – |
FECHA DE NACIMIENTO: | 02/04/1997 |
LUGAR DE NACIMIENTO: | Rivas Vaciamadrid |
ALTURA: | 1,76 m |
PESO: | 65 |
MODELO BICI: | – |
REDES SOCIALES | |
FACEBOOK: | – |
TWITTER: | – |
INSTAGRAM: | – |
VICTORIAS | |||
Fecha | Carrera | Puesto | Tipo |
2018 | Trofeo Fmc Comunidad De Madrid | 1º | Sub23 |
2018 | 7º | Vuelta A Tenerife | Sub23 |
2018/17 | Absoluto Cronoescalada Silla Felipe Ii | 1º | Sub23 |
2017 | Carrera Memorial Carlos Cubillo | 3º | Sub23 |
2017 | Absoluto Subida Al Mediano | 3º | Sub23 |
2017 | Local Xxv Vuelta Ciclista A La Villa De Las Navas | 2º | Sub23 |
2015 | Cronoescalada La Penosilla | 1º | Sub23 |
BIOGRAFÍA: |
Estudios cursando o cursados: grado en ingeniería de organización industrial deportes practicados: atletismo y ciclismo Años compitiendo: 2 Aparato que utiliza en el control del esfuerzo: 4iii, pulsómetro pulsaciones en reposo: 42 ppm Pulsaciones maximas: 198 ppm Ha seguido un plan de entrenamiento planificado: sí Sigue un plan de nutricion: no |